トップへ | 京都北山吹奏楽団って? | 次回演奏予定 | きたやまだより♪ | スプコンのあゆみ | 団員募集中! お問合せ |
||||
私たち、 京都北山吹奏楽団の ご紹介です。 (練習風景:京都こども文化会館) |
■「京都北山吹奏楽団」について | |||
みなさんこんにちは。京都北山吹奏楽団です。 京都北山吹奏楽団は、1999年4月に現代表の呼びかけにより発足し、活動24年目になります。現在の団員数は43名(2024年12月現在)で、それぞれ仕事を持った社会人や学生を中心に、10代から60代まで、幅広い年齢層で構成されています。 |
||||
■京都北山吹奏楽団のあゆみ | ||||
1999年 | 2月 |
現代表が呼びかけ人となり、(仮称)「左北吹奏楽団」 発足。 |
||
4月 |
楽団名を「京都北山吹奏楽団」とし、正式創立。 創立当初の団員数は44名。 |
|||
7月 | 初の対外演奏。 *城南ホームさまにて、22名による依頼演奏を行いました。 |
|||
8月 | 第36回京都府吹奏楽コンクール 初参加 課題曲W 行進曲「K点を越えて」 自由曲 Philip Sparke 「ジュビリー序曲」 |
|||
9月 | 市民芸術広場 出演 | |||
田辺町カラオケ大会 依頼演奏 | ||||
11月 | 京都バンドフェスタ99 出演 |
|||
2000年 |
4月 | 初の定期演奏会「北山スプリングコンサート」 開催。 *第1回は京都こども文化会館小ホールでの開催でした。 観客数:85名。 |
||
8月 | 第37回京都府吹奏楽コンクール 出場 課題曲W 「吹奏楽の為の序曲」 自由曲 Steven Reineke 「ホープタウンホリディ」 |
|||
2001年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート2」 開催 *この年より、以降毎年京都こども文化会館大ホールにて開催。 観客数:210名。 |
||
5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
8月 | 第38回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲V 「あの丘をこえて」 自由曲 Robert W. Smith 「天空への挑戦」 |
|||
11月 | バンドフェスタ2001 出演 | |||
12月 | 淀の里 依頼演奏 |
|||
2002年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート3」 開催 *観客数:238名。 | ||
5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
8月 | 第39回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲U 「追想〜ある遠い日の〜」 自由曲 Jan Van der Roost 「SIGNATURE」 |
|||
地域自治会地蔵盆 依頼演奏 | ||||
10月 | バンドフェスタ2002 出演 | |||
北山ハロウィン 出演 | ||||
12月 | 淀の里 依頼演奏 |
|||
2003年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート4」 開催 *観客数:261名。 | ||
5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
8月 | 第40回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲T 「ウィナーズ ― 吹奏楽のための行進曲」 自由曲 伊藤康英 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」 |
|||
10月 | 京都翔英高等学校翔英祭 出演 | |||
バンドフェスタ2003 出演 | ||||
北山ハロウィン 出演 | ||||
12月 | 淀の里 依頼演奏 |
|||
2004年 | 4月 | 「北山スプリングコンサート5」 開催 *観客数:260名。 | ||
5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
8月 | 第41回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲T 吹奏楽のための「風之舞」 自由曲 Malcolm Arnold 「第六の幸福をもたらす宿」より |
|||
10月 | バンドフェスタ2004 出演 | |||
京都府庁竣工100周年記念事業「トワイライトコンサート」 出演 | ||||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 *センター主催の行事として開催されており、この年以降毎年出演。 |
|||
2005年 | 4月 | 「北山スプリングコンサート6」 開催 *観客数:278名 | ||
6月 | 楽団専用トラック「エルフ」購入 | |||
8月 | 第42回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲V 「ストリート・パフォーマーズ・マーチ」 自由曲 Aram Khatchaturian 組曲「ガイーヌ」より |
|||
10月 | 京都駅ビルコンサート 出演 | |||
バンドフェスタ2005 出演 | ||||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2006年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート7」 開催 *観客数:303名 | ||
5月 | 京都駅ビルコンサート 出演 | |||
8月 | 第43回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲T 「架空の伝説のための前奏曲」 自由曲 Johan de Meij 交響曲第1番「指輪物語」より |
|||
9月 | 京都駅ビルコンサート 出演 *この年のみ春と秋の2回出演 |
|||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2007年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート8」 開催 *観客数:366名 | ||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート」 出演 | |||
京都駅ビルコンサート 出演 | ||||
8月 | 第44回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲W マーチ「ブルースカイ」 自由曲 John Williams 「カウボーイ」序曲 |
|||
京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート2」 出演 | ||||
10月 | バンドフェスタ2007 出演 |
|||
2008年 | 1月 | 宇治市河原青少年センター主催 「ニューイヤーコンサート」 出演 | ||
3月 | 「北山スプリングコンサート9」 開催 *観客数:350名 | |||
5月 | 駅の音楽会(春) 出演 *「京都駅ビルコンサート」より改称 |
|||
京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート3」 出演 | ||||
7月 | 第45回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲U マーチ「晴天の風」 自由曲 樽屋雅徳 「マゼランの未知なる大陸への挑戦」 |
|||
9月 | バンドフェスタ2008 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2009年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート10」 開催 *観客数:450名 | ||
4月 | 京都北山吹奏楽団 創立10周年 | |||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート4」 出演 | |||
京都府・京都市主催 「こどもの日のコンサート」 出演 *エンゼル児童合唱団と共演。 |
||||
8月 | 第46回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲W マーチ「青空と太陽」 自由曲 Jan Van der Roost 交響詩「スパルタクス」 |
|||
9月 | 駅の音楽会(秋) 出演 | |||
10月 | バンドフェスタ2009 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2010年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート11」 開催 *観客数:457名 | ||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート5」 出演 | |||
駅の音楽会(春) 出演 | ||||
8月 | 第47回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲U オーディナリー・マーチ 自由曲 William H. Hill 「セント・アンソニー・ヴァリエーション」 |
|||
10月 | バンドフェスタ2010 出演 (当団のステージ演奏の他、当団が母体となって吹奏楽連盟合同バンドを編成し、 客演いただきましたクラリネット奏者 赤坂達三氏の伴奏演奏をさせていただきました。) |
|||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2011年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート12」 開催 *観客数:423名 | ||
4月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート6」 出演 | |||
5月 | 京都府・京都市主催 「こどもの日のコンサート」 出演 *エンゼル児童合唱団と共演。 |
|||
7月 | 第48回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲T マーチ 「ライヴリー アヴェニュー」 自由曲 酒井 格 「たなばた」 |
|||
8月 | 京都国際マンガミュージアム主催「北山MMコンサート7」 出演 | |||
9月 | 駅の音楽会(秋) 出演 | |||
10月 | バンドフェスタ2011 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2012年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート13」 開催 *観客数:471名 | ||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート8」 出演 | |||
駅の音楽会(春) 出演 | ||||
8月 | 第49回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲U 行進曲「よろこびへ歩きだせ」 自由曲 Alfred Reed 「北国の伝説」 |
|||
京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート9」 出演 | ||||
10月 | 京都府建築士事務所協会イベント(京都駅ビル)に出演 | |||
バンドフェスタ2012 出演 | ||||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2013年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート14」 開催 *観客数:387名 | ||
4月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート10」 出演 | |||
5月 | 京都府・京都市主催 「こどもの日のコンサート」 出演 *エンゼル児童合唱団と共演。 |
|||
6月 | 京都市コミュニティープラザ事業(松原中学ゾーン) 朱雀第三小学校「京都北山吹奏楽団演奏会」に出演 |
|||
8月 | 第50回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲U 祝典行進曲「ライジング・サン」 自由曲 真島俊夫 「地球〜美しき惑星」 |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「えむえむ夏のコンサート、名曲アニソンと館長トーク」に出演 |
|||
駅の音楽会(秋) 出演 | ||||
10月 | バンドフェスタ2013 出演 | |||
京都府建築士事務所協会イベント(西京極競技場)に出演 | ||||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2014年 | 2月 | 楽団専用トラック「初代エルフ」引退、 「二代目エルフ」 稼動 | ||
3月 | 「北山スプリングコンサート15」 開催 *観客数:518名 | |||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート12」 出演 | |||
駅の音楽会(春) 出演 | ||||
8月 | 第51回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲W コンサートマーチ「青葉の街で」 自由曲 樽屋雅徳 「マードックからの最後の手紙」 |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート13」 出演 | |||
10月 | バンドフェスタ2014 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2015年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート16」 開催 *観客数496名 | ||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート14」 出演 | |||
京都府・京都市主催 「こどもの日のコンサート」 出演 *エンゼル児童合唱団と共演。 |
||||
8月 | 第52回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲W マーチ「プロヴァンスの風」 自由曲 David R. Gillingham 「ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス」 |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート15」 出演 | |||
駅の音楽会(秋) 出演 | ||||
10月 | バンドフェスタ2015 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2016年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート17」 開催 *観客数516名 | ||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート16」 出演 | |||
駅の音楽会(春) 出演 | ||||
8月 | 第53回京都府吹奏楽コンクール 銅賞 課題曲W マーチ「クローバーグラウンド」 自由曲 清水大輔 「知恵を持つ海」 |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート17」 出演 | |||
10月 | バンドフェスタ2016 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2017年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート18」 開催 *観客数527名 | ||
4月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート18」 出演 | |||
5月 | 京都府・京都市主催 「こどもの日のコンサート」 出演 *エンゼル児童合唱団と共演。 |
|||
駅の音楽会(春) 出演 | ||||
8月 | 第54回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲T 「スケルツァンド」 自由曲 樽屋雅徳 「マゼランの未知なる大陸への挑戦」 |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート19」 出演 | |||
10月 | バンドフェスタ2017 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2018年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート19」 開催 *観客数514名 | ||
4月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート20」 出演 | |||
5月 | 駅の音楽会(春) 出演 | |||
8月 | 第55回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲W コンサート・マーチ「虹色の未来へ」 自由曲 樽屋雅徳 「アトランティス」 |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート21」 出演 | |||
10月 | バンドフェスタ2018 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2019年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート20」 開催 *観客数482名 | ||
4月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート22」 出演 | |||
5月 | 京都府・京都市主催 「こどもの日のコンサート」 出演 *エンゼル児童合唱団と共演。 |
|||
駅の音楽会(春) 出演 | ||||
8月 | 第56回京都府吹奏楽コンクール 銅賞 課題曲T 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 自由曲 片岡寛晶 「ムジカ・エスノート〜ウインド・オーケストラのために〜」 |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート23」 出演 | |||
10月 | バンドフェスタ2019 出演 | |||
12月 | 宇治市河原青少年センター主催 「クリスマスコンサート」 出演 |
|||
2020年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート21」 団内演奏会として開催(無観客) (以後、感染症予防を考慮した活動に移行) |
||
8月 | 第57回京都府吹奏楽コンクール (開催中止) |
|||
9月 | 京都こども文化会館閉館により、この会館での最終練習 |
|||
2021年 | 8月 | 第58回京都府吹奏楽コンクール 銅賞 (無観客開催) 課題曲W 吹奏楽のための「エール・マーチ」 自由曲 J.シュトラウス「こうもり序曲」 |
||
12月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート24」 出演 |
|||
2022年 | 5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート25」 出演 |
||
6月 | 「北山スプリングコンサート22」 開催 *観客数144名 |
|||
7月 | 第59回京都府吹奏楽コンクール 銅賞 課題曲U マーチ「ブルー・スプリング」 自由曲 長尾淳 地球〜『トルヴェールの惑星』より |
|||
9月 | 駅の音楽会(秋) 出演 |
|||
10月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート26」 出演 |
|||
2023年 | 2月 | 「北山スプリングコンサート23」 開催 *観客数172名 |
||
4月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート27」 出演 |
|||
8月 | 第60回京都府吹奏楽コンクール 銅賞 課題曲T 行進曲「煌めきの朝」 自由曲 歌劇「カルメン」より |
|||
9月 | 駅の音楽会(秋) 出演 |
|||
10月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート28」 出演 |
|||
12月 | バンドフェスタ2023 出演 |
|||
2024年 | 3月 | 「北山スプリングコンサート24」 開催 *観客数387名 |
||
宇治市河原青少年センター主催 「スプリングコンサート」 出演 |
||||
5月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート29」 出演 駅の音楽会(春) 出演 |
|||
8月 | 第61回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 課題曲T 行進曲「勇気の旗を掲げて」 自由曲 吹奏楽のための交響詩 ぐるりよざ |
|||
9月 | 京都国際マンガミュージアム主催 「北山MMコンサート30」 出演 |
|||
12月 | バンドフェスタ2024 出演 |
|||
■当団代表・指揮者紹介 | ||||
京都北山吹奏楽団 代表 兼 指揮者 |
上々手 良夫 (かみて・よしお) |
|||
1954年、京都市生まれ。 京都市立加茂川中学校の吹奏楽部でトロンボーンを手にする。 京都市立紫野高等学校吹奏楽部、神戸商船大学(現:神戸大学)吹奏楽同好会を経て、就職。 主として京都市内の一般バンドでユーフォニアム奏者として活動の後、1999年に京都北山吹奏楽団を創立。 代表兼常任指揮者として、また「北山のお父ちゃん」として団員を牽引。 無類の船好き。 |
||||
ページの最初に戻る | ||||
Kyoto Kitayama Wind Band |